RECORDINGS FEE’S INCLUDE ALL DOCUMENT TYPES TO BE FILED IN CLERK’S OFFICE:
The fee for each document filed or recorded by the County Clerk will be $25.00. There will be an extra $25.00 charge for each additional block of ten index entries.
IF THE DOCUMENT IS SENT VIA MAIL THE FEES ARE $25.00
PLAT FEES ARE ALWAYS $25.00 REGARDLESS IF YOUR NAME IS ON THE PLAT AND WE DO NOT CHARGE THE ADDITIONAL ENTRY FEE
GENERAL FEES: |
|
---|
Marriage Licenses (REQUIRED PHOTO ID AND SOCIAL SECURITY CARD) | $25.00 / NO CHECKS |
Business Licenses / Late Fee | $35.00 / $10.00 LATE FEE IF AFTER DEADLINE |
Liquor License | $250.00 / $275.00 WITH SUNDAY SALES |
Probate Packets with Will / No Will | $5.00 |
Probate Fee (TO OPEN PROBATE AFTER BEING SIGNED BY THE PROBATE JUDGE) | $30.00 |
VOTER LIST FEES: |
|
---|
Set Up | $15.00 |
Electronic Format Without Voting History | $3.00 per 1,000 Records |
Electronic Format With Voting History | $4.00 per 1,000 Records |
Printed List of Voters | $5.00 per 1,000 Records |
Labels | $20.00 per 1,000 Records |
COPY FEES: |
|
---|
Certified Copies | $1.50 + $.50 After the first page |
CD of Commission Meeting Minutes | $5.00 |
Plats (Field Copies), District Maps |
|
18" X 24" | $6.00 |
24" X 36" | $10.00 |
8.5" X 11", 8.5" X 14" | $0.50 |
11" X 17" | $1.00 |
IF YOU REQUEST DOCUMENTS VIA EMAIL/FAX THERE IS A $5.00 PROCESSING FEE, AND $0.50 PER PAGE.